Classifica al turno 6 (ultimo turno)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
121N TERZANO Francesco 17941429ITA 5.5 19.5 21.5 1360.8
21CN PETRUCCIOLI Antonio 19091364ITA 5.0 18.5 18.5 1424.0
331N IADICOLA Giancarlo 17641541ITA 4.5 22.5 25.5 1514.2
452N DI SALVO Alessandro 1631977ITA 4.0 20.0 22.5 1351.5
542N TIRRO Elia Luigi 1650992ITA 4.0 19.5 22.0 1367.0
672N RUSSO Giuseppe 14361240ITA 4.0 19.5 21.5 1448.0
78NC VITIELLO Gio' 1315718ITA 4.0 17.0 18.0 1259.7
816 IARUSSI Antonio 0329ITA 3.5 14.0 14.0 1105.2
963N MARRONI Gilberto 1499833ITA 3.0 18.0 20.0 1332.5
1092N FRACASSO Giovanni 0574ITA 3.0 17.5 19.5 1240.7
1114 BASALICO Maurizio 0612ITA 3.0 17.5 18.5 1278.8
1215 DI PIETRANTONIO Mario 0547ITA 3.0 16.5 19.0 1213.5
1311NC STELLA Giovanni 0162ITA 2.5 16.0 18.0 1052.5
1422 SILVESTRI Vincenzo 0182ITA 2.5 15.0 17.0 1072.7
1517 IARUSSI Gaetano 0412ITA 2.5 15.0 15.0 1135.7
16102N LASTORIA Venanzio 0465ITA 2.5 14.5 16.5 1188.3
1720 MARCUCCI Pasquale 0218ITA 2.5 13.5 13.5 1108.3
1813NC MARINELLI Armando 0643ITA 2.0 17.5 19.5 1268.0
1921 MIAN Omero 00ITA 2.0 12.5 13.5 1000.0
2018 IARUSSI Nicola 0114ITA 2.0 12.5 12.5 1072.7
2119 MARCACCIO Francesco 00ITA 1.0 13.5 13.5 1052.5
2212NC DIANA Giovanni 00ITA 0.0 15.5 16.5 1151.5
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents